วิธีดูราคาบอล แบบต่อลูก
วิธีดูราคาบอล แบบต่อลูก
ราคาบอล ต่อเสมอ หรือ ขาว ( 0-0 )
ความหมายคือ ไม่มีทีมต่อหรือทีมรอง ผลบอลออกมาอย่างไร ก็คิดตามนั้น
ราคาบอล เสมอควบครึ่ง หรือ ปป. ( 1/4 , 0.25 )
ความหมายคือ ถ้าทีมต่อชนะ ทีมต่อได้เงินเต็ม ส่วนทีมรองเสียเต็ม
ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ส่วนทีมต่อเสียเต็ม
ถ้าผลเสมอกัน ทีมรองได้เงินครึ่งหนึ่งของเงินที่เดิมพัน ส่วนทีมต่อเสียครึ่งของเงินที่เดิมพัน
ราคาบอล ครึ่งลูก ( 1/2 , 0.5 )
ความหมายคือ ถ้าทีมต่อชนะ ทีมต่อได้เงินเต็ม ส่วนทีมรองเสียเต็ม
ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ส่วนทีมต่อเสียเต็ม
ถ้าผลเสมอกัน ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม
ราคาบอล ครึ่งควบลูก ( 1/2+1 , 3/4 , 0.75 )
ความหมายคือ ถ้าทีมต่อชนะไม่เกินหนึ่งลูก เช่น 2-1 , 4-3 ทีมต่อได้เงินครึ่งหนึ่งของเงินที่เดิมพัน ทีมรองเสียครึ่งหนึ่งของเงินที่เดิมพัน
ถ้าทีมต่อชนะเกินหนึ่งลูก เช่น 4-2 , 5-3 ทีมต่อได้เงินเต็ม ทีมรองเสียเต็ม
ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสีบเงินเต็ม
ถ้าผลเสมอกัน ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม
ราคาบอล หนึ่งลูก ( 1 )
ความหมายคือ ถ้าทีมต่อชนะไม่เกินหนึ่งลูก เช่น 2-1 , 4-3 ทีมต่อและทีมรองไม่ได้ไม่เสีย
ถ้าทีมต่อชนะเกินหนึ่งลูก เช่น 4-2 , 5-3 ทีมต่อได้เงินเต็ม ทีมรองเสียเต็ม
ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม
ถ้าเสมอกัน ทีมรองได้เต็ม ทีมต่อเสียเต็ม
ราคาบอล ลูกควบลูกครึ่ง ( 1+1/4 , 1.25 )
ความหมายคือ ถ้าทีมต่อชนะไม่เกิน 1 ลูก เช่น 2-1 , 4-3 ทีมรองได้เงินครึ่งหนึ่งของเงินที่เดิมพัน ทีมต่อเสียครึ่งหนึ่งของเงินที่เดิมพัน
ถ้าทีมต่อชนะเกินหนึ่งลูก เช่น 4-2 , 5-3 ทีมต่อได้เงินเต็ม ทีมรองเสียเต็ม
ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม
ถ้าผลเสมอกัน ทีมรองได้เต็ม ทีมต่อเสียเต็ม
ราคาบอล ลูกครึ่ง ( 1+1/2 , 1.5 )
ความหมายคือ ถ้าทีมต่อชนะไม่เกินหนึ่งลูก เช่น 2-1 , 4-3 ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม
ถ้าทีมต่อชนะเกินหนึ่งลูก เช่น 2-0 , 4-2 ทีมต่อได้เงินเต็ม ทีมรองเสียเต็ม
ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม
ถ้าเสมอกัน ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม
ราคาบอล ลูกครึ่งควบสอง ( 1+3/4 , 1.75 )
ความหมายคือ ถ้าทีมต่อชนะไม่เกินหนึ่งลูก เช่น 2-1 , 4-3 ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม
ถ้าทีมต่อชนะด้วยผลต่าง 2 ประตู เช่น 3-1 , 5-3 ทีมต่อได้เงินครึ่งหนึ่งของเงินเดิม ทีมรองเสียครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพัน
ถ้าทีมต่อชนะเกิน 2 ประตูขึ้นไป ทีมต่อได้เงินเต็ม ทีมรองเสียเต็ม
ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม
ถ้าเสมอกัน ทีมรองได้เงินเต็ม ทีมต่อเสียเต็ม
หวังว่าทุกท่านคงมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับ
ศัพท์และตัวย่อต่างๆที่ใช้ในวงการฟุตบอล |
|||||||||||||
| |||||||||||||
(n) = neutral = แข่งสนามกลาง มักใส่ไว้ฝั่งทีมเหย้า เพื่อแสดงว่าไม่ได้แข่งที่บ้าน | |||||||||||||
(w) = women = ฟุตบอลหญิง | |||||||||||||
Am = amature = มือสมัครเล่น จะใส่ไว้ท้ายชื่อทีม เช่น Werder Bremen Am แสดงว่าเป็นทีมมือสมัครเล่น ไม่ใช่ทีมจริง | |||||||||||||
Reserve league = ลีกตัวสำรอง ลีกที่ไว้ให้ตัวสำรองมาแข่งกัน | |||||||||||||
FT = full time = ผลการแข่งขัน 90 นาที + ทดเวลาบาดเจ็บ แต่ไม่รวมต่อเวลา ไม่รวมตัดสินด้วยจุดโทษ | |||||||||||||
ET = extra time = ผลการแข่งขันช่วงต่อเวลา ในกรณีที่ FT เสมอ (เฉพาะบางคู่เท่านั้นที่จะต่อเวลา) | |||||||||||||
PEN = penalty = ผลการเตะจุดโทษ ในกรณีที่ต่อเวลาแล้วยังเสมออีก (เฉพาะบางคู่เท่านั้นที่จะตัดสินด้วยจุดโทษ) | |||||||||||||
FG = first goal = ส่วนมากหมายถึงทีมที่ยิงลูกแรก | |||||||||||||
LG = last goal = ส่วนมากหมายถึงทีมที่ยิงลูกสุดท้าย | |||||||||||||
1X2 บางทีเรียก ราคาพูล หรือ Win-Draw-Win: ทีมเหย้าชนะ (1), เสมอ (X), ทีมเยือนชนะ (2) | |||||||||||||
Money line(ML) = ราคาแบบ 1x2 (เจ้าบ้านชนะ, เสมอ และ ทีมเยือนชนะ) | |||||||||||||
1 = H = home = เจ้าบ้านชนะ = FT.1 | |||||||||||||
x = D = draw = เสมอ = FT.x | |||||||||||||
2 = A = away = ทีมเยือนชนะ = FT.2 | |||||||||||||
Asianhandicap = ราคาแบบต่อลูก คือ การเดิมพันแบบต่อแต้ม โดยที่จะบวกแต้มต่อให้ทีมรอง หลังจากเกมส์(90 นาที) โดยมีราคาดังนี้ | |||||||||||||
ราคาเสมอ = 0 = Scr. | |||||||||||||
ปป. = 0-0.5 = 0.25 | |||||||||||||
ครึ่งลูก = 0.5 | |||||||||||||
ครึ่งควบลูก = 0.5-1 = 0.75 | |||||||||||||
หนึ่งลูก = 1 | |||||||||||||
ลูกควบลูกครึ่ง = 1-1.5 = 1.25 | |||||||||||||
ลูกครึ่ง = 1.5 | |||||||||||||
ลูกครึ่งควบสอง = 1.5-2 = 1.75 | |||||||||||||
สองลูก = 2 | |||||||||||||
สองลูกควบสองลูกครึ่ง = 2-2.5 = 2.25 | |||||||||||||
FT. = เต็มเวลา(90นาที + ทดเวลาบาดเจ็บ) = full time | |||||||||||||
HT. = เฉพาะครึ่งเวลาแรก (45นาทีแรก + ทดเวลาบาดเจ็บ) = half time | |||||||||||||
Total Goal in match | |||||||||||||
o/u = over / under = สูง / ต่ำ = ผลรวมสกอร์ทั้งสองฝั่ง ว่าเป็น สูง หรือ ต่ำ | |||||||||||||
o/e = odd / even = คี่ / คู่ = ผลรวมสกอร์ทั้งสองฝั่ง ว่าเป็น คี่ หรือ คู่ | |||||||||||||
Live = การเดิมพันขณะแข่งขัน (in running) | |||||||||||||
การเดิมพัน แบบ Money line(ML) เฉพาะครึ่งแรก | |||||||||||||
HT.1 = จบครึ่งแรกเจ้าบ้านนำ | |||||||||||||
HT.x = จบครึ่งแรกเสมอ | |||||||||||||
HT.2 = จบครึ่งแรกทีมเยืยนนำ | |||||||||||||
Double Result ,Double chance(HT/FT) | |||||||||||||
HH = ครึ่งแรกเจ้าบ้านนำ จบเกม เจ้าบ้านชนะ | |||||||||||||
HD = ครึ่งแรกเจ้าบ้านนำ จบเกม เสมอ | |||||||||||||
HA = ครึ่งแรกเจ้าบ้านนำ จบเกม ทีมเยือนชนะ | |||||||||||||
DH = ครึ่งแรกเสมอ จบเกม เจ้าบ้านชนะ | |||||||||||||
DD = ครึ่งแรกเสมอ จบเกม เสมอ | |||||||||||||
DA = ครึ่งแรกเสมอ จบเกม ทีมเยือนชนะ | |||||||||||||
AH = ครึ่งแรกทีมเยือนนำ จบเกม เจ้าบ้านชนะ | |||||||||||||
AD = ครึ่งแรกทีมเยือนนำ จบเกม เสมอ | |||||||||||||
AA = ครึ่งแรกทีมเยือนนำ จบเกม ทีมเยือนชนะ | |||||||||||||
CORRECT SCORE = การทายผลการแข่งขัน เป็น สกอร์ เช่น 1-0,2-0, หรือสกอร์อื่นๆ เป็นต้น | |||||||||||||
First Goal = FG. = ทีมที่ทำประตูแรกของเกม | |||||||||||||
First Goal scorer = ผู้เล่นที่ทำประตูแรก | |||||||||||||
First Goal scorcast = การเดิมพันที่ระบุผู้ยิงประตูแรก และ ทายสกอร์ ควบกัน | |||||||||||||
Last Goal = LG. = ทีมที่ทำประตูสุดท้ายของเกม | |||||||||||||
No Goal = ไม่มีการทำประตู | |||||||||||||
Out right = การทายผลชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์ | |||||||||||||
Top goal scorer tournament = ดาวชัลโว | |||||||||||||
Single Bet = การเดิมพันบอลเดียว | |||||||||||||
Mix Parlay = Accumulator = บอลสเต็ป หรือ บอลชุด | |||||||||||||
N = Neutral = สนามกลาง | |||||||||||||
Q = Qaulify = ทีมที่ผ่านเข้ารอบ | |||||||||||||
U19 = ทีมอายุไม่เกิน 19ปี , U21 = ทีมอายุไม่เกิน 21 ปีเป็นต้น | |||||||||||||
England(w) = w หมายถึง women หรือ ทีมหญิง | |||||||||||||
F = final match = นัดชิงชนะเลิศ | |||||||||||||
First corner = ทีมที่เตะมุมแรกของ match การแข่งขัน | |||||||||||||
P = Penaltly = การยิงจุดโทษ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น